SSFF & ASIA 2024ショートリスト(ノミネート候補)第6弾を発表!!
2021年8月より、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2023 の米国アカデミー賞5部門(ライブアクション部門インターナショナル、アジア インターナショナル、アニメーション部門、ノンフィクション部門)に応募があった作品の中からノミネート候補となるショートリストを毎月発表していきます。(※)
1月は合計373作品の応募を頂きました。特に、日本、中国、韓国、イラン、台湾からの応募が多く、日本からの応募は全体の約6割を占めました。また、女性監督作品は全体の30%、初監督作品が36%、学生映画が50%と若いクリエイターからの応募もたくさん集まりました!家族を描く作品が多い中、祖母と孫娘、祖父と孫息子を題材にした作品が多く見られ、その多くは7歳から9歳の子どもを主人公に描いた作品でした。また障害を持つ監督からのインクルーシブな作品が増えており、台詞なしで力強いメッセージが伝わる作品が目立ちました。
今月でショートリストの発表は最後となります。今年、映画祭に応募されたのは世界114の国と地域から、全4936作品!5分以下の作品が10%、10分以下の作品が25%と短尺な作品もたくさん集まりました。特にアメリカ、日本、中国、フランス、イギリスからの応募が多く、モーリターニア、ウガンダ、セネガル、ルワンダ、コソボななど珍しい国からもたくさん応募をいただきました。今年も数々の素晴らしい作品をありがとうございました!!
〜SSFF & ASIS 2024ショートリスト第6弾~
※部門別に作品名・監督名・国名をアルファベット順に表記
作品名 | 監督名 | 制作国 |
■インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
Clodagh | Portia A. Buckley | アイルランド |
Cold Water | Itamar Alcalay | イスラエル |
Dying Light | Ivan Orlenko | ウクライナ |
Eksi Bir | mer Ferhat zmen | トルコ |
Enmity Djinn | Mohamed Echkouna | モーリタニア |
Lovesick | Alexander Saul | デンマーク |
Medicine | McKegg William | ニュージーランド |
Morî | Tekintangaç Yakup | トルコ |
MOUSE! | Max Fisher | イギリス |
My Name is Aseman | Gianluca Mangiasciutti & Ali Asgari | イタリア |
Paris Bruxelles | Marjorie Lhomme | フランス |
PETITES VAGUES | Filip PERUZOVIC | クロアチア |
Remember to Breathe | Joseph Simmons | イギリス |
Riscaldamento locale | Manuel Vitali | イタリア |
Summer’s End | Grant Conversano & Adam Conversano | アメリカ |
The Doll’s House | Tim Rogg | イギリス |
The Furlough | Karolina Weglorz-Zima | ポーランド |
The Mysterious Adventures of Claude Conseil | Marie-Lola Terver & Paul Jousselin | フランス |
The Red Sea Makes Me Wanna Cry | Faris Alrjoob | ヨルダン |
Veður ræður akri, en vit syni | Katla Sólnes | アイスランド |
■アジア インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
父と娘が見た夢/A Dream for My Daughter | Mauricio Osaki | ベトナム、日本 |
Ayesha | Nihit Bhave | インド |
Built to Scale | Eliza Danielle Goh | シンガポール |
Forest of Echos | Yoo-ri LIM | 韓国 |
funeral of ‘Baewoo’ | 이범규 BEOMKYU LEE | 韓国 |
Have a nice day | Diana Lu | 中国 |
Road to Harvard | Danny Chong Ka Yung | マレーシア |
Together Days | Isabella Tan | マレーシア |
■ジャパン/ライブアクション部門 | ||
さよならのかわりに | 森脇 智延 | 日本 |
『振りふられ振りフル』 | 篠原 哲雄 | 日本 |
十日と永遠 | 倉田 健次 | 日本 |
AIしてる | 籔下 雷太 | 日本 |
スマホの中のエイリアン | 川中 玄貴 | 日本 |
Ding Dong Ditch | chavo 監督 | 日本 |
フューチャー!フューチャー! | 眞鍋 海里 | 日本 |
ハルモニア | 千葉 雄大 | 日本 |
撮影/鏑木真一 | 仲 里依紗 | 日本 |
せん | 森崎 ウィン | 日本 |
多摩川音色 | Toshiya Kubo | 日本 |
空の港のありがとう | Yuki Saito | 日本 |
幸福指数 | 西井 舞 | 日本 |
To I | 池田 圭 | 日本 |
TOMA2号 | 長部 洋平 | 日本 |
イツキトミワ | 福士 蒼汰 | 日本 |
OYSTER SHELL | 津田 肇 | 日本 |
こどものくに | 平 一紘 | 日本 |
竹とタケノコ | 川上 信也 | 日本 |
■アニメーション部門 | ||
ある完璧な一日 七つの場面ほか | 米岡 孝 | 日本 |
トマト | 金森 慧 | 日本 |
マイスウィートハート | 城田 昭葉 | 日本 |
BOX | Aline Schoch | スイス |
Sopa Fria | Marta Monteiro | ポルトガル |
Crevette | Elina Huber, Nomi Knobil, Jill Vgner & Sven Bachmann | スイス |
Dark cloud memories | Seung-hee JUNG | 韓国 |
Hound | Lauri Ketonen | フィンランド |
Maurice’s Bar | Tzor Edery & Tom Prezman | フランス |
Minus Plus Multiply | Chu-Chieh Lee | イギリス |
MoMo i LuLu | Anita Kwiatkowska-Naqvi | ポーランド |
Moonless | Adheep Das | インド |
Papillon (Butterfly) | Florence Miailhe | フランス |
PRISONER | 栗本 真亜人 | 日本 |
The Family Portrait | Lea Vidakovic | クロアチア |
Underground | Yiannis Christoforou | ギリシャ |
■ノンフィクション部門 | ||
A letter from Shingo | Johan Bävman | スウェーデン |
FISHMONGER | 木村 太一 | 日本 |
Ikigai | Trent Cooper | アメリカ |
Nay Chi | Nant May Flower | ミャンマー |
守破離〜書の道、我が道〜 | Tatsuya Ino | アメリカ |
Rajapinta | Anna Kekkonen | フィンランド |
ゆずり葉学舎 イノチのシゴト第3回 | 山田 憲吾 | 日本 |
(※)
入選候補作品(ショートリスト)を応募月の翌々月末に発表致します。
映画祭入選(映画祭で上映される)作品は2024年3月末まで月次で発表されるショートリストに選ばれた作品の中から選出され、2024年4月25日に映画祭公式サイトにて発表します。
今月発表分は主に1月末までに応募された作品を対象としていますが、場合によって発表の時期がずれる場合がございます。
■SSFF & ASIA 2024 ティザーサイト https://www.shortshorts.org/2024/