SSFF & ASIA 2023ショートリスト(ノミネート候補)第五弾を発表!!
2021年8月より、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア2023 の米国アカデミー賞5部門(インターナショナル部門、アジア インターナショナル部門、ジャパン部門、アニメーション部門、ノンフィクション部門)に応募があった作品の中からノミネート候補となるショートリストを毎月発表していきます。(※)
12月は合計327作品の応募を頂きました。特に、日本、アメリカ、フランス、中国、ドイツからの応募が多く、日本からの応募は全体の約2割を占めました。また、女性監督作品は全体の30%、初監督作品が36%、学生作品が28%
と若いクリエイターからの応募もたくさん集まりました。
ジャパン部門では、ファンタジーやホラー、時代劇など現実離れした作品が多く見られ、一方でインターナショナル部門では日常にフォーカスを当てた作品が目立ちました。また、例年に比べスマートフォン部門にオリジナリティ溢れるユニークな作品が集まりました!
U-25プロジェクト・Branded Shortsの応募受付は本日最終日です。ご応募、お待ちしています!!
https://www.shortshorts.org/creators/jp
〜SSFF & ASIS 2023ショートリスト第五弾~
※部門別に作品名・監督名・国名をアルファベット順に表記
作品名 | 監督名 | 制作国 |
■インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
A milky way | Quentin Moll-Van Roye | ベルギー |
ABATTÉE | Gilard pierre andré | フランス |
Agathe | Israël Jonathan | フランス |
An Avocado Pit | Ary Zara | ポルトガル |
Cherubs | Anne-Sophie Bine | アメリカ |
Ciela | Mauricio Sierra | メキシコ |
Eisspin, the oh so Terrible | Doll Adrian | ドイツ |
Erik | David Kodheli | アルバニア |
Flores del otro Patio | Jorge Cadena | スイス |
Harta | J√∫lia de Paz | スペイン |
Lǎo Lao Lǎo Le | Julie Zhu | ニュージーランド |
Last weekend with Jenny and John | Jimmy Olsson | スウェーデン |
Lost in the Sky | Simon Öster | スウェーデン |
Lot’s Wife | Ori Birger | イスラエル |
Mary | Aaron Lucas | オーストラリア |
nothing, except everything. | Wesley Wang | アメリカ |
SACE | Ose Oyamendan | ナイジェリア |
Safe Word | Christopher Cunetto | アメリカ |
Self | Konrad Kultys | ポーランド |
SÈT LAM | Vincent Fontano | フランス |
Shinigami | Lina Laraki | フランス |
SONAR | James Hughes | イギリス |
Sweet Refuge | Maryam Mir | アメリカ |
Tears of Love | Oliver Würffell | アメリカ |
The Olympic Flame | Sela Guil | フランス |
The Pool | Erica Yen Chin Long & Cristobal Olguin | オーストラリア |
The Riley Sisters | Julia Jackman | イギリス |
Variations on a Theme | Peter Collins Campbell | アメリカ |
Warning | Axel ZEILIGER | フランス |
■アジア インターナショナル/ライブアクション部門 | ||
LAILA | Wulandari Wucha | インドネシア |
Marsiti & Sapi-sapi | Pratama Wisnu Surya | インドネシア |
MiMi | Lam Vissay | ベトナム |
The three men | Gunhee LEE | 韓国 |
When There Were Trees | Shahin Gorgani | イラン |
Winter’s Passing | Yang Fei | 中国, アメリカ |
■アニメーション部門 | ||
Black Wing | Tim Main | オーストラリア |
Dede is dead | Philippe Kastner | チェコ共和国 |
Hermit Island | Gábor Mariai | ハンガリー |
Lighthouse | Filip Kraus | チェコ共和国 |
The House of Loss | Jinkyu Jeon | 日本 |
界 | Xiaopeng Zhu | 中国 |
■ノンフィクション部門 | ||
Kemonito: The Final Fall | Teresa de Miguel | メキシコ |
Lahooti | Sebastian Feehan & Matthieu Paley | イギリス |
Liturgy of anti-tank obstacles | Sukholytkyy-Sobchuk Dmytro | ウクライナ |
Women in Architecture | Boris Noir | スイス |
瞬間移動 | クォン・オヨン,ナム・アルム, 苗加奈那,丹沢千文 | 韓国, 日本 |
■ジャパン/ライブアクション部門 | ||
The Hole | Goushi Suzuki | 日本 |
時をスベる男 | Naoki Furukawa | 日本 |
波待ち | Kaori Danjo | 日本 |
ふ、 | Seki Hiroyuki | 日本 |
(※)
入選候補作品(ショートリスト)を応募月の翌々月末に発表致します。
映画祭入選(映画祭で上映される)作品は2023年3月末まで月次で発表されるショートリストに選ばれた作品の中から選出され、2023年4月末までに映画祭公式サイトにて発表します。
今月発表分は主に12月末までに応募された作品を対象としていますが、場合によって発表の時期がずれる場合がございます。