11:15~13:05 | 13:30~15:20 | 15:45~17:35 | 18:00~19:50 | 20:15~22:05 | ||
June 11th | Fri | - | - | - | - | 青山真治 坂上弘 LIL |
June 12th | Sat | - | - | - | 黒澤ゆりか | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND 黒澤ゆりか |
June 13th | Sun | - | JYONGRI 外間 隆史 佐津川愛美 |
- | - | - |
11:15~13:05 | 13:20~15:10 | 15:30~17:20 | 17:40~19:30 | 19:50~21:40 | ||
June 16th | Wed | - | - | - | ||
June 17th | Thu | - | - | - | - | 園田俊郎 |
June 18th | Fri | - | - | - | - | - |
June 19th | Sat | - | - | - | - | - |
June 20th | Sun | - | - | - |
10:45~12:35 | 12:50~14:40 | 15:00~16:50 | 17:10~19:00 | 19:20~21:10 | ||
June 12th | Sat | ク・ヘソン | - | - | - | |
June 13th | Sun | - | 森友嵐士 小山薫堂 |
- | - | - |
June 14th | Mon | - | - | - | - | - |
June 15th | Tue | - | - | - | - | - |
June 16th | Wed | - | - | - | 笹川美和 佐津川愛美 猫ひろし |
チャン・ジェヒョク |
June 17th | Thu | - | - | - | - | - |
June 18th | Fri | - | - | 岩田ユキ | - | - |
June 19th | Sat | - | 黒澤ゆりか | - | - | - |
June 20th | Sun | - | - | - | - |
25:00 - 26:50 | 27:10 - 29:00 | |||
June 11th | Fri | Screen 1 | 尾小山良哉 | |
Screen 6 | - | - | ||
June 12th | Sat | Screen 1 | 清水崇 | |
Screen 6 | - | - |